- منزل >
- المنتجات >
- سبيكة خاصة الصمامات >
- الطباعة على الوجهين الصلب الصمامات
الطباعة على الوجهين الصلب الصمامات
العلامة التجارية : فويو
المنتج المصدر : شيامن
التسليم في الوقت المحدد : 40 يوما
القدرة على التوريد : حسب الطلب
تعتمد الطباعة على الوجهين "الصلب الصمامات" كله تزوير أو لحام المواد المجهرية الدقيقة.
صمام مزدوج
الطباعة على الوجهين الصلب 20%
الفولاذ مزدوج يجمع بين المقاومة للتآكل ممتازة مع قوة عالية، والتي تقدم التآكل الإجهاد متفوقة تكسير المقاومة في حلول كلوريد، والمقاومة للتآكل عالية تمييع حامض الكبريتيك وحامض الفوسفوريك.
أقل من النيكل والموليبدينوم المحتوى من "الفولاذ المقاوم للصدأ المزدوجة" بالمقارنة مع الدرجات اﻷوستنيتي مع مماثلة المقاومة للتآكل، ويعطي الدرجات المزدوجة بتكلفة أقل.
تطبيقات العمليات الصناعية: 20%
الطباعة على الوجهين الفولاذ تتفوق في العديد من العمليات الصناعية. فيما يلي بعض البيئات التي الفولاذ الوجهين بشكل كامل resistant.
•بيكربونات 20Ammonium % 20 | •كلوريد 20Magnesium % 20 | •نترات 20Silver % 20 |
•بروميد 20Ammonium % 20 | •كبريتات 20Magnesium % 20 | •خلات 20Sodium % 20 |
•كربونات 20Ammonium % 20 | •% % حمض 20Malic 20 | •بيكربونات 20Sodium % 20 |
•هيدروكسيد 20Ammonium % 20 | •سيانيد 20Mercuric % 20 | •بيكبريتات 20Sodium % 20 |
•أكسالات 20Ammonium % 20 | •نترات 20Mercuric % 20 | •بروميد 20Sodium % 20 |
•فوسفات 20Ammonium % % 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20 | •% % حمض 20Nitric 20 | •كلورات 20Sodium % 20 |
•كبريتات 20Ammonium % 20 | •% % حمض 20Nitrous 20 | •20Sodium كلوريت % 20 |
•كبريتيد 20Ammonium % 20 | •% % حمض 20Perchloric 20 | •نترات 20Sodium % 20 |
•20Ammonium كبريتيت % 20 | •% % حمض 20Phosphoric 20 | •نتريت 20Sodium % 20 |
•% % حمض 20Benzoic 20 | •% % حمض 20Picric 20 | •% % بيروكسايد 20Sodium 20 |
•كلوريد 20Calcium % 20 | •بروميد 20Potassium % 20 | •سيليكات 20Sodium % 20 |
•هيدروكسيد 20Calcium % 20 | •سيانيد 20Potassium % 20 | •كبريتات 20Sodium % 20 |
•نترات 20Calcium % 20 | •ثنائي كرومات 20Potassium % 20 | •كبريتيد 20Sodium % 20 |
•كلوريد 20Carbon % 20 | •هيدروكسيد 20Potassium % 20 | •20Sodium كبريتيت % 20 |
•% 20Chlorobenzene % 20 | •يوديد 20Potassium % 20 | •كلوريد 20Stannic % 20 |
•خلات 20Copper % 20 | •أكسالات 20Potassium % 20 | •% % حمض 20Sulfuric 20 |
•كربونات 20Copper % 20 | •برمنغنات 20Potassium % % 20% 20% 20% 20% 20% 20 | •% % حمض 20Sulfurous 20 |
•سيانيد 20Copper % 20 | •كبريتات 20Potassium % 20 | •% 20Urea % 20 |
•كلوريد 20Cupric % 20 | •% % حمض 20Pyrogallic 20 | •كلوريد 20Zinc % 20 |
•كلوريد 20Ethyl % 20 | •بيكبريتات (الجاف) 20Quinine % 20 | •كبريتات 20Zinc % 20 |
•% % حمض 20Gallic 20 | •% 20Quinine % كبريتات (الجاف) 20 | |
•كربونات 20Magnesium % 20 | •بروميد 20Silver % 20 |

صمام التطبيقات % 20
الصمامات الفولاذية المزدوجة أساسا تطبيق في بيئة محايدة كلوريد وتخدم العديد من التطبيقات المختلفة في هذه الصناعات: 20%• 20% 20Chemical %.
• 20% 20Petrochemical %.
• % 20Oil % 26amp؛ الغاز 20%
• 20Pulp والورق % 20
• 20% 20Desalination %.
• % 20LNG % (الغاز الطبيعي المسال) 20
• 20Oil تكرير % 20





